JEKON is the brand, that offers Motorized Butterfly Valve Spherical Disc & Easy Replaceable Seal Design for 12Kg/Cm2 to 22Kg/Cm2& to withstand 200°C to 550° C Temperature
| Part Name | Actuator |
| Size Range | 32NM TO 1000NM |
| Construction Type | Double Eccentric Disc Design |
| Body | CF8 / CF8M |
| Disc | WCB / CFB / CFBM / CAST IRON |
| Seat | PTFF ( available EPDM / Metal to Metal) Replaceable |
| Shaft | AISI 410 / 304 / 316 |
| Plate Mounting | NAMUR Standard |
| Pressure Rating | ANSI 150 Class |
| Operating | -20 °C TO 180° c (Soft Seating PTFE) |
| Temp. Range | -50 °C TO 350° c (Metal to Metal Seating) |
| Specification | Valve |
| Size Range | 32NM TO 1000NM |
| Material | Aluminum Alloy / Nylon |
| System Design | Gear Motor |
| Casing Protection | IP 67 |
| Working Temp. | Upto 60° C |
| Various Options | |
| ON / OFF Type | 220V AC |
| Modulating Controller Signal input | 4 — 20mA / 1 — 5V DC / 2 — 10 V DC |
| Potentiometer Feedback | 4 — 20mA / 0 — 10 VDC / 24 VDC SUPPLY |
| Additional Limit Switches | 2 Units |
Motorized Butterfly Valve Spherical Disc Manufacturer and Supplier in India
| Technical Specification | |||||||||||
| MODEL | SIZE | A | B | C | H | Port | ØD | N | M | Approx Weight | |
| MM | In. | ||||||||||
| JMSBV-40 | 40 | 1. 1/2″ | 42 | 58 | 86 | 220 | 38 | 82 | 169 | 73 | 3. 100 |
| JMSBV-50 | 50 | 2″ | 45 | 68 | 88 | 222 | 51 | 96 | 169 | 73 | 3. 400 |
| JMSBV-65 | 65 | 2. 1/2″ | 48 | 70 | 100 | 234 | 60 | 112 | 169 | 73 | 4. 100 |
| JMSBV-80 | 80 | 3″ | 48 | 79 | 109 | 255 | 72 | 131 | 216 | 84 | 5. 700 |
| JMSBV-100 | 100 | 4″ | 54 | 95 | 131 | 277 | 100 | 160 | 216 | 84 | 7. 300 |
| JMSBV-125 | 125 | 5″ | 57 | 118 | 155 | 315 | 123 | 188 | 232 | 93 | 10. 050 |
| JMSBV-150 | 150 | 6″ | 57 | 132 | 170 | 342 | 144 | 219 | 272 | 105. 5 | 13. 200 |
| JMSBV-200 | 200 | 8″ | 84 | 161 | 201 | 390 | 192 | 271 | 293 | 122 | 19. 850 |
