Manual Butterfly Valves |
|
MODEL | JAABV |
SIZE RANGE | 1.1/2″ TO 14″ (40mm TO 350mm) |
BUTTERFLY VALVE | ALUMINIUM |
DISC | C.I./CF8/CF8M |
SEALS | NITRILE/EPDM (SILICON, TEFLON ON REQUEST) |
PRESSURE RATING | PN 10 / PN 16 |
TEMPERATURE RANGE | 25°C TO 150°C |


C.I BUTTERFLY VALVE |
|
MODEL | JBFV – C.I |
SIZE RANGE | 1 1/2″ TO 14″ (40MM TO 350MM) |
BUTTERFLY VALVE | C.I |
DISC | C.I/CF8/CF8M/ |
SEALS | NITRILE/EPDM (SILICON, TEFLON ON REQUEST) |
PRESSURE RATING | PN 10 / PN 16 |
TEMPERATURE RANGE | 25°C TO 150°C |
ALUMINUM BUTTERFLY VALVE |
|
MODEL | JBFV – A |
SIZE RANGE | 1 1/2″ TO 14″ (40MM TO 350MM) |
BUTTERFLY VALVE | ALUMINIUM |
DISC | C.I/CF8/CF8M |
SEALS | NITRILE/EPDM (SILICON, TEFLON ON REQUEST) |
PRESSURE RATING | PN 10 / PN 16 |
TEMPERATURE RANGE | 25°C TO 150°C |


SPHERICAL BUTTERFLY VALVE | |
MODEL | JBFV – S |
SIZE RANGE | 1 1/2″ TO 14″ (40MM TO 350MM) |
BUTTERFLY VALVE | S.S |
DISC | CF8/CF8M |
SEALS | SILICON,TEFLON, VITION |
PRESSURE RATING | PN 10 / PN 16 |
TEMPERATURE RANGE | 25°C TO 150°C |