3/2 Way Direct Acting Solenoid Valve Manufacturer in India
| Specification | Valve |
| MODEL | JDASV |
| TYPE | NORMALLY CLOSE/ NORMALLY OPEN |
| SIZE RANGE | 1/4″ TO 1/2″ (6MM TO 15MM) |
| BODY | ALUMINIUM |
| PRESSURE | UPTO 10KG/CM2 |
| TEMPERATURE | UPTO 85°C |
| MEDIA | AIR, WATER, OIL |
| AVAILABLE VOLT. | ALL STD. VOLTAGE AVAILABLE |
|
Dimention |
|||||||
| JDASV | Aluminum | 1/4″ | 2 | 0 | 10 | NBR | 0.08 |
| JDASV | SS-304 | 1/4″ | 4 | 0 | 10 | NBR | 0 .30 |
| JDASV | SS-304 | 1/4″ | 2 | 0 | 30 | NBR | 0 .30 |
| JDASV | SS-304 | 1/2″ | 4 | 0 | 10 | NBR | 0.36 |
| JDASV | SS-304 | 1/2″ | 4 | 0 | 40 | NBR | 0 .40 |
| Technical Specification | |||||||
| MODEL NO. | BODY MATERIAL | PIPE (INCH) | ORIFICE (mm) | Min. Operating Pressure kg/cm2 | Max. Operating Pressure kg/cm2 | Seal & Diaphragm Material | Flow Factor Kv m3/hr |
| JDASV | Aluminum | 1/4″ | 2 | 0 | 10 | NBR | 0.08 |
| JDASV | SS-304 | 1/4″ | 4 | 0 | 15 | NBR | 0 .30 |
| JDASV | SS-304 | 1/4″ | 2 | 0 | 150 | NBR | 0 .30 |
| JDASV | SS-304 | 1/4″ | 3 | 0 | 10 | NBR | 0.36 |
| JDASV | SS-304 | 1/2″ | 2 | 0 | 150 | NBR | 0 .40 |
| JDASV | SS-304 | 1/2″ | 3 | 0 | 10 | SILICON/NBR | 3 .20 |
